- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 16
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNG0002 | Bungalow | San Bartolomé de Tirajana | 3 | 90 | 27 | 630.000€ | |
AP0001 | Apartamento | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 45 | 25 | 239.999€ | |
AP0003 | Apartamento | San Agustin | 2 | 45 | 27 | 239.999€ | |
CHA0001 | Casa / Chalet | Montaña la Data | 7 | 486 | 37 | 1.650.000€ | |
BNG0012 | Bungalow | Playa del Inglés | 1 | 60 | 27 | 329.000€ | |
CHA0003 | Casa / Chalet | Maspalomas | 2 | 60 | 20 | 450.000€ | |
CHA0004 | Casa / Chalet | San Bartolomé de Tirajana | 4 | 240 | 69 | 499.999€ | |
CHA0005 | Casa / Chalet | Playa del Inglés | 3 | 94 | 35 | 1.200.000€ | |
CHA0006 | Casa / Chalet | Playa del Inglés | 3 | 94 | 36 | 1.350.000€ | |
AP0013 | Apartamento | Playa del Inglés | 2 | 55 | 47 | 230.000€ | |
BNG0050 | Bungalow | Maspalomas | 4 | 144 | 34 | 750.000€ | |
LUX0010 | Villa de Lujo | San Bartolomé de Tirajana | 3 | 300 | 59 | 1.150.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 16