- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 64
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0001 | Local comercial | Santa Lucía de Tirajana | 70 | 6 | 700€/mes | ||
AP0023 | Apartament | Playa del Inglés | 1 | 45 | 29 | 750€/mes | |
BNG0083 | Bungalou | Maspalomas | 1 | 45 | 21 | 800€/mes | |
AP0005 | Apartament | Mogán | 2 | 50 | 21 | 825€/mes | |
AP0006 | Apartament | Mogán | 1 | 45 | 19 | 850€/mes | |
AP0022 | Apartament | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 40 | 40 | 850€/mes | |
AP0025 | Apartament | Bahia Feliz | 2 | 60 | 49 | 850€/mes | |
AP0012 | Apartament | Patalavaca | 1 | 50 | 38 | 900€/mes | |
DUP0004 | Dúplex | Maspalomas | 1 | 45 | 43 | 950€/mes | |
AP0035 | Apartament | Bahia Feliz | 1 | 50 | 35 | 950€/mes | |
DUP013 | Dúplex | San Bartolomé de Tirajana | 1 | 45 | 31 | 979€/mes | |
BNG0036 | Bungalou | Maspalomas | 1 | 40 | 34 | 1.000€/mes |
Mostrant 1 a 12 de 64